
EFEMÉRIDES
Efemérides dos próximos 3 meses
Veja os próximos eventos astronômicos que ocorrerão nos próximos 3 meses em nosso sistema solar:| Data e hora (UTC-3) | Efeméride |
|---|---|
| 04/08/2010 às 16h27 | Conjunção Lua - Plêiades: Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 10/08/2010 às 17h56 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 12/08/2010 às 01h34 | Conjunção Lua - Mercúrio: Alinhamento entre a Lua e o planeta Mercúrio. |
| 12/08/2010 às 23h32 | Chuva de meteoros (per): Chuva de meteoros na constelação Perseus. |
| 13/08/2010 às 12h07 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 17/08/2010 às 23h07 | Conjunção Lua - Antares: Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
| 25/08/2010 às 05h51 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 31/08/2010 às 23h46 | Conjunção Lua - Plêiades: Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 08/09/2010 às 04h00 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 11/09/2010 às 13h05 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 14/09/2010 às 05h55 | Conjunção Lua - Antares: Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
| 21/09/2010 às 08h03 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 23/09/2010 às 03h09 | Equinócio de Setembro: Começa o Primavera. |
| 28/09/2010 às 05h32 | Conjunção Lua - Plêiades: Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 06/10/2010 às 13h41 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 09/10/2010 às 15h50 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 10/10/2010 às 01h51 | Conjunção Lua - Marte: Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
| 11/10/2010 às 14h39 | Conjunção Lua - Antares: Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
| 18/10/2010 às 18h18 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 21/10/2010 às 15h50 | Chuva de meteoros (ori): Chuva de meteoros na constelação Orion. |
| 25/10/2010 às 11h05 | Conjunção Lua - Plêiades: Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
Datas calculadas pelos astrônomos da NASA Fred Espenak e Sumit Dutta (NASA GSFC).
« Voltar