
ASTERÓIDES
Asteróides próximos da Terra
Próximas aproximações de asteróides monitorados pelo Programa NEO (Near Earth Object), da NASA. A unidade de distância LD, sigla de Lunar Distance, equivale a distância entre a Terra e Lua, que é de aproximadamente 384.405 km.| Nome | Aproximação | Distância (LD*) | Tamanho | Magnitude | Velocidade (Km/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| (2010 RU3) | 05/09/2010 | 24.5 | 13 m - 28 m | 26.6 | 5.84 |
| (2002 NE71) | 05/09/2010 | 48.6 | 370 m - 830 m | 19.3 | 14.51 |
| (2010 RX3) | 06/09/2010 | 28.4 | 26 m - 57 m | 25.1 | 10.64 |
| (2010 PD57) | 06/09/2010 | 77.7 | 80 m - 180 m | 22.6 | 5.08 |
| (2010 LY63) | 07/09/2010 | 56 | 740 m - 1.7 km | 17.8 | 8.22 |
| (2010 RY3) | 07/09/2010 | 29.8 | 27 m - 61 m | 24.9 | 11.83 |
| (2010 PR10) | 10/09/2010 | 35.2 | 110 m - 250 m | 21.9 | 5 |
| (2007 VG189) | 13/09/2010 | 67.1 | 370 m - 830 m | 19.3 | 10.09 |
| (2010 RJ4) | 15/09/2010 | 23.7 | 43 m - 96 m | 24 | 4.37 |
| (2010 RV3) | 19/09/2010 | 37.3 | 62 m - 140 m | 23.2 | 28.73 |
| (2010 RA) | 19/09/2010 | 32.7 | 74 m - 170 m | 22.8 | 9.86 |
| (1997 GL3) | 20/09/2010 | 16.3 | 350 m - 780 m | 19.4 | 24.87 |
| (2010 EX11) | 26/09/2010 | 50.1 | 39 m - 88 m | 24.2 | 6.37 |
| (2009 SH2) | 30/09/2010 | 7.1 | 28 m - 62 m | 24.9 | 4.56 |
| (2004 RQ252) | 30/09/2010 | 49.4 | 90 m - 200 m | 22.3 | 15.48 |
| (2008 UC202) | 01/10/2010 | 56.8 | 6.0 m - 13 m | 28.2 | 4.12 |
| (2005 GE59) | 01/10/2010 | 77 | 680 m - 1.5 km | 18 | 20.87 |
| 137032 (1998 UO1) | 01/10/2010 | 32.1 | 1.3 km - 2.9 km | 16.6 | 30.48 |
| (2006 TD) | 02/10/2010 | 48.3 | 88 m - 200 m | 22.4 | 11.58 |
| (2005 CN) | 03/10/2010 | 42.4 | 72 m - 160 m | 22.8 | 9.14 |
| (2009 UY19) | 03/10/2010 | 69.9 | 55 m - 120 m | 23.4 | 6.04 |
| (2007 SO6) | 03/10/2010 | 77.3 | 25 m - 55 m | 25.2 | 11.49 |
| (2010 MR87) | 04/10/2010 | 58.2 | 350 m - 790 m | 19.4 | 19.83 |
| (2009 CN5) | 07/10/2010 | 67.4 | 270 m - 600 m | 20 | 10.57 |
| 85770 (1998 UP1) | 07/10/2010 | 73.2 | 220 m - 500 m | 20.4 | 17.08 |
| (2008 TF2) | 07/10/2010 | 55.6 | 26 m - 57 m | 25.1 | 16.69 |
| (2007 LL) | 10/10/2010 | 59.3 | 220 m - 500 m | 20.4 | 7.15 |
| 153814 (2001 WN5) | 10/10/2010 | 41.8 | 620 m - 1.4 km | 18.2 | 13.11 |
| (2007 TG1) | 11/10/2010 | 64.2 | 34 m - 76 m | 24.5 | 9.21 |
| (2009 SM104) | 13/10/2010 | 48.3 | 51 m - 110 m | 23.6 | 14.34 |
| 162269 (1999 VO6) | 14/10/2010 | 34.3 | 1.1 km - 2.5 km | 16.9 | 31.39 |
| (2006 UP) | 14/10/2010 | 52.1 | 64 m - 140 m | 23.1 | 3.02 |
| (2004 FU4) | 16/10/2010 | 59 | 560 m - 1.3 km | 18.4 | 15.85 |
| 66146 (1998 TU3) | 17/10/2010 | 69.1 | 3.3 km - 7.4 km | 14.5 | 9.85 |
| 103P/Hartley 2 | 20/10/2010 | 47 | 1.6 km | 0 | 11.88 |
| 65679 (1989 UQ) | 21/10/2010 | 59.7 | 370 m - 820 m | 19.3 | 6.01 |
| (2006 KM103) | 22/10/2010 | 67.7 | 250 m - 560 m | 20.1 | 10.26 |
| (2000 TU28) | 23/10/2010 | 26.3 | 220 m - 490 m | 20.4 | 9.1 |
| 100926 (1998 MQ) | 23/10/2010 | 77.7 | 1.2 km - 2.7 km | 16.7 | 13.36 |
| (2009 FD) | 24/10/2010 | 27.7 | 98 m - 220 m | 22.2 | 13.85 |
| (2009 UM1) | 25/10/2010 | 68.4 | 54 m - 120 m | 23.5 | 23.7 |
| (2007 JB21) | 29/10/2010 | 39.4 | 22 m - 50 m | 25.4 | 8.93 |
| (2007 RU17) | 29/10/2010 | 40.6 | 630 m - 1.4 km | 18.1 | 25.42 |
| (2003 UV11) | 30/10/2010 | 5 | 370 m - 820 m | 19.3 | 25.35 |
| (2005 TE45) | 30/10/2010 | 54 | 58 m - 130 m | 23.3 | 4.39 |
| (2008 UB95) | 31/10/2010 | 64.1 | 31 m - 68 m | 24.7 | 5.6 |
| (2000 UK11) | 01/11/2010 | 62 | 27 m - 60 m | 25 | 11.24 |
| (2009 BW2) | 01/11/2010 | 65.6 | 25 m - 56 m | 25.1 | 4.4 |
| (2009 WY7) | 01/11/2010 | 25.2 | 42 m - 94 m | 24 | 15.29 |
| (2008 EL) | 02/11/2010 | 12.6 | 96 m - 210 m | 22.2 | 17.77 |
| 138404 (2000 HA24) | 03/11/2010 | 61.6 | 430 m - 960 m | 19 | 6.41 |
| (2006 JY26) | 04/11/2010 | 14.3 | 5.7 m - 13 m | 28.3 | 4.09 |
| (2002 VE68) | 07/11/2010 | 13.8 | 230 m - 510 m | 20.3 | 8.56 |
| 3838 Epona | 07/11/2010 | 76.8 | 2.1 km - 4.7 km | 15.5 | 29.68 |
| (2009 VN1) | 07/11/2010 | 44.7 | 40 m - 89 m | 24.1 | 12.94 |
| (2004 TC10) | 08/11/2010 | 58.7 | 240 m - 540 m | 20.2 | 14.96 |
| 138852 (2000 WN10) | 12/11/2010 | 52.5 | 260 m - 580 m | 20 | 13.04 |
| (2005 TB15) | 12/11/2010 | 70.4 | 360 m - 800 m | 19.3 | 19.44 |
| (1998 HG49) | 14/11/2010 | 55.3 | 110 m - 250 m | 21.9 | 2.25 |
| 202683 (2006 US216) | 16/11/2010 | 45.3 | 290 m - 660 m | 19.8 | 14.88 |
| (2005 QY151) | 16/11/2010 | 77.7 | 790 m - 1.8 km | 17.6 | 16.02 |
| (2005 JU81) | 17/11/2010 | 14.6 | 110 m - 250 m | 21.9 | 11.53 |
| (2007 VC138) | 17/11/2010 | 46.5 | 370 m - 820 m | 19.3 | 17.67 |
| (2007 TC66) | 18/11/2010 | 55.4 | 340 m - 770 m | 19.4 | 19.95 |
| (2010 HW20) | 20/11/2010 | 56.6 | 16 m - 36 m | 26.1 | 5.55 |
| (2010 JW34) | 21/11/2010 | 19.4 | 6.2 m - 14 m | 28.1 | 1.76 |
| (2008 JW19) | 23/11/2010 | 54.9 | 180 m - 400 m | 20.8 | 17.89 |
| (2008 KT) | 23/11/2010 | 5.6 | 6.0 m - 14 m | 28.2 | 2.65 |
| 207945 (1991 JW) | 28/11/2010 | 37.1 | 400 m - 890 m | 19.1 | 7.82 |
| (2000 WN148) | 28/11/2010 | 56.8 | 88 m - 200 m | 22.4 | 7.53 |
| (2009 WY104) | 28/11/2010 | 37.3 | 27 m - 61 m | 25 | 14.49 |
| (2009 VS25) | 29/11/2010 | 62.3 | 34 m - 77 m | 24.4 | 13.12 |
| (2005 LW3) | 29/11/2010 | 43.4 | 120 m - 270 m | 21.7 | 16.53 |
| 141498 (2002 EZ16) | 30/11/2010 | 73.9 | 620 m - 1.4 km | 18.2 | 19.81 |
| (2005 GC120) | 01/12/2010 | 16.9 | 320 m - 700 m | 19.6 | 19.03 |
| (2005 WC1) | 05/12/2010 | 71.9 | 200 m - 440 m | 20.6 | 21.98 |
| (2000 AC6) | 06/12/2010 | 25 | 160 m - 370 m | 21 | 6.85 |
| 162463 (2000 JH5) | 07/12/2010 | 47 | 920 m - 2.1 km | 17.3 | 13.64 |
| (2010 JL33) | 09/12/2010 | 16.6 | 780 m - 1.8 km | 17.6 | 20.79 |
| (2005 YY1) | 11/12/2010 | 50.9 | 64 m - 140 m | 23.1 | 11.71 |
Tabela atualizada diariamente. O diâmetro é estimado com base na magnitude absoluta do objeto.
« Voltar